- 最新文件
- 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1964年 1954年
......
一、通用性新增编码(5个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 未发生销售行为的不征税项目 | 不征税项目 | 6000000000000000000 | 用于纳税人收取款项但未发生销售货物、服务、无形资产或不动产情形。 | 不征税 |
2 | 预付卡销售和充值 | 预付卡销售 | 6010000000000000000 | 同上 | |
3 | 资产重组涉及的不动产 | 资产重组涉及的不动产 | 6070000000000000000 | 同上 | |
4 | 资产重组涉及的土地使用权 | 资产重组涉及的土地使用权 | 6080000000000000000 | 同上 | |
5 | 融资性售后回租承租方出售资产 | 融资性售后回租承租方出售资产 | 6060000000000000000 |
二、营改增企业新增编码(1个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 已申报缴纳营业税未开票补开票 | 补开营业税发票 | 6030000000000000000 | 在地税机关已申报营业税未开具发票的,补开增值税普通发票。 | 不征税 |
三、房地产企业新增编码(1个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 销售自行开发的房地产项目预收款 | 房地产预收款 | 6020000000000000000 | 3%预交税款 |
四、建筑企业新增编码(1个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 建筑服务预收款 | 建筑服务预收款 | 6120000000000000000 | 简易计税,3%预交;一般计税,2%预交 |
五、高档消费品生产企业(3个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 高档护肤类化妆品 | 美容护肤品 | 1070223050000000000 | 指生产(进口)环节销售(完税)价格(不含增值税)在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上的个人护肤护理用品。 | 征收消费税 |
2 | 高档美容、修饰类化妆品 | 美容护肤品 | 1070223060000000000 | 指生产(进口)环节销售(完税)价格(不含增值税)在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上的美容、修饰类化妆品。包括口红、唇膏、唇彩、唇线笔及其他唇用化妆品,香水及其他美容、修饰类化妆品 | |
3 | 超豪华小汽车 | 机动车 | 1090305010800000000 | 包括每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车,即乘用车和中轻型商用客车子税目中的超豪华小汽车。 | 加征消费税 |
六、技术咨询服务业新增编码(3个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 技术咨询服务 | 3040102000000000000 | 指对特定技术项目提供可行性论证、技术预测、技术测试、技术培训、专题技术调查、分析评价报告和专业知识咨询等业务活动。 | ||
2 | 专业技术服务 | 研发和技术服务 | 3040105000000000000 | 指气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务。 | 攸关研发加扣 |
3 | 软件咨询服务 | 3040201020000000000 | 包括对基础软件、应用软件、嵌入式软件等软件提供的咨询服务。 |
七、租赁行业新增编码(2个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 有形动产融资租赁售后回租服务 | 3040501020000000000 | 指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资租赁业务的企业后,又将该资产租回的业务活动。 | ||
2 | 商业营业用房经营租赁服务 | 经营租赁 | 3040502020400000000 |
八、企业管理服务新增编码(2个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 物业管理服务 | 企业管理服务 | 3040801010000000000 | ||
2 | 其他企业管理服务 | 企业管理服务 | 3040801990000000000 |
九、人力资源服务新增编码(3个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 人力资源外包服务 | 经纪代理服务 | 3040802040000000000 | ||
2 | 劳务派遣服务 | 人力资源服务 | 3040803010000000000 | ||
3 | 其他人力资源服务 | 人力资源服务 | 3040803990000000000 |
十、金融业新增编码(4个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 客户贷款 | 金融服务 | 3060110000000000000 | 向企业和个人等客户发放贷款以及票据贴现业务,不包括编码3060101——3060109的贷款服务项目。 | |
2 | 企业贷款 | 金融服务 | 3060110010000000000 | 向企业客户发放贷款业务。 | |
3 | 个人贷款 | 金融服务 | 3060110020000000000 | 向个人客户发放贷款以及票据贴现业务。 | |
4 | 票据贴现 | 金融服务 | 3060110030000000000 | 向企业和个人等客户票据贴现业务。 |
十一、进出口代理企业新增编码(2个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 代理报关服务 | 3040406000000000000 | 指接受进出口货物的收、发货人委托,代为办理报关手续的业务活动。 | ||
2 | 代理进口免税货物货款 | 代理进口免税货物货款 | 6090000000000000000 |
十二、货运代理行业新增编码(4个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 货物运输代理服务 | 3040405000000000000 | 指接受货物收货人、发货人、船舶所有人、船舶承租人或船舶经营人的委托,以委托人的名义或者以自己的名义,在不直接提供货物运输服务的情况下,为委托人办理货物运输、船舶进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续的业务活动。 | 按6%计税 | |
2 | 国内货物运输代理服务 | 3040405010000000000 | |||
3 | 国际货物运输代理服务 | 3040405020000000000 | |||
4 | 港澳台货物运输代理服务 | 3040405030000000000 |
十三、运输业新增编码(30个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 国内航空货物运输服务 | 运输服务 | 3010301020100000000 | 指起运地和目的地都在境内的航空货物运输业务活动。 | |
2 | 国际航空货物运输服务 | 运输服务 | 3010301020200000000 | 指通过航空运输方式从境内载运货物出境、从境外载运货物入境以及在境外载运货物的运输业务活动。 | |
3 | 港澳台航空货物运输服务 | 运输服务 | 3010301020300000000 | 指通过航空运输方式往返香港、澳门、台湾以及在香港、澳门、台湾提供的货物运输业务活动。 | |
4 | 航空运输湿租业务 | 运输服务 | 3010301030000000000 | 指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按一定标准向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由承租方承担的业务。 | 不属于租赁业 |
5 | 航空旅客运输湿租业务 | 运输服务 | 3010301030100000000 | (与上述类似,略) | |
6 | 航空货物运输湿租业务 | 运输服务 | 3010301030200000000 | (与上述类似,略) | |
7 | 无运输工具承运陆路运输业务 | 运输服务 | 3010502000000000000 | 指经营者以承运人身份与托运人签订陆路运输服务合同,收取运费并承担承运人责任,然后委托实际承运人完成运输服务的经营活动。 | 不属于代理业 |
8 | 无运输工具承运铁路运输服务 | 运输服务 | 3010502010000000000 | (与上述类似,略) | |
9 | 无运输工具承运铁路旅客运输服务 | 运输服务 | 3010502010100000000 | (与上述类似,略) | |
10 | 无运输工具承运铁路货物运输服务 | 运输服务 | 3010502010200000000 | (与上述类似,略) | |
11 | 无运输工具承运道路运输服务 | 运输服务 | 3010502020000000000 | (与上述类似,略) | |
12 | 无运输工具承运道路旅客运输服务 | 运输服务 | 3010502020100000000 | (与上述类似,略) | |
13 | 无运输工具承运道路货物运输服务 | 运输服务 | 3010502020200000000 | (与上述类似,略) | |
14 | 无运输工具承运水路运输服务 | 运输服务 | 3010503000000000000 | (与上述类似,略) | |
15 | 无运输工具承运水路旅客运输服务 | 运输服务 | 3010503010000000000 | (与上述类似,略) | |
16 | 无运输工具承运水路货物运输服务 | 运输服务 | 3010503020000000000 | (与上述类似,略) | |
17 | 无运输工具承运航空运输服务 | 运输服务 | 3010504000000000000 | (与上述类似,略) | |
18 | 无运输工具承运航空旅客运输服务 | 运输服务 | 3010504010000000000 | (与上述类似,略) | |
19 | 无运输工具承运航空货物运输服务 | 运输服务 | 3010504020000000000 | (与上述类似,略) | |
20 | 无运输工具承运管道运输服务 | 运输服务 | 3010505000000000000 | (与上述类似,略) | |
21 | 无运输工具承运联运运输服务 | 运输服务 | 3010506000000000000 | (与上述类似,略) | |
22 | 无运输工具承运旅客联运运输服务 | 运输服务 | 3010506010000000000 | (与上述类似,略) | |
23 | 无运输工具承运货物联运运输服务 | 运输服务 | 3010506020000000000 | (与上述类似,略) | |
24 | 其他无运输工具承运旅客运输业务 | 运输服务 | 3010599010000000000 | ||
25 | 其他无运输工具承运货物运输业务 | 运输服务 | 3010599020000000000 | ||
26 | 联运服务 | 运输服务 | 3010600000000000000 | 指利用多种运输工具载运旅客、货物的业务活动。 | |
27 | 旅客联运服务 | 运输服务 | 3010601000000000000 | 指利用多种运输工具载运旅客的业务活动。 | |
28 | 货物联运服务 | 运输服务 | 3010602000000000000 | 指利用多种运输工具载运货物的业务活动。 | |
29 | 其他旅客运输服务 | 运输服务 | 3019901000000000000 | ||
30 | 其他货物运输服务 | 运输服务 | 3019902000000000000 |
十四、代收税款新增编码(2个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 代收印花税 | 代收印花税 | 6040000000000000000 | 非税务机关等其他单位为税务机关代收的印花税 | 不征税 |
2 | 代收车船使用税 | 代收车船使用税 | 6050000000000000000 | 代收车船税 | 同上 |
十五、自来水企业新增编码(1个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 不征税自来水 | 不征税自来水 | 6110000000000000000 | 不征税 |
十六、发票兑奖新增编码(1个)
序号 | 货物劳务名称 | 分类简称 | 编码 | 说明 | 解析 |
1 | 有奖发票奖金支付 | 有奖发票奖金 | 6100000000000000000 | 不征税 |