- 最新文件
- 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年 1964年 1954年
......
您当前所在位置: 主页 > 税法汇编 > 车船税 >
税法汇编
车船税
2.4 上海、江苏的车船税税额
发文单位: 文号: 发文日期:2025-09-25
一、关于延长《上海市车船税实施规定》有效期的通知
二、江苏车船税税额
税 目 | 计税 单位 | 年税额 标准 | 备 注 | |||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 120元 | 核定载客人数9人(含)以下 | ||
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | |||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元 | |||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元 | |||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元 | |||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元 | |||||
4.0升以上的 | 3600元 | |||||
商用车 | 客车 | 中型 | 480元 | 核定载客人数9人至20人,包括电车 | ||
大型 | 540元 | 核定载客人数20人以上,包括电车 | ||||
货车 | 整备质量每吨 | 60元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |||
挂车 | 30元 | |||||
其他车辆 | 专用作业车 | 60元 | 不包括拖拉机、拖拉机运输机组 | |||
轮式专用机械车 | 60元 | |||||
摩托车 | 每辆 | 60元 | ||||
船舶 | 机动 船舶 | 净吨位不超过200吨的 | 每吨 | 3元 | 拖船、非机动驳船按照机动船舶税额的50%计算 | |
净吨位超过200吨但不超过2000吨的 | 4元 | |||||
净吨位超过2000吨但不超过10000吨的 | 5元 | |||||
净吨位超过10000吨的 | 6元 | |||||
游艇 | 艇身长度不超过10米 | 每米 | 600元 | |||
艇身长度超过10米但不超过18米 | 900元 | |||||
艇身长度超过18米但不超过30米的 | 1300元 | |||||
艇身长度超过30米的 | 2000元 | |||||
辅助动力帆艇 | 600元 |
(苏政发[2014]65号附件)
上一篇:2.3 船舶的具体适用税额
下一篇:3 应纳税额
Copyright © 2019 税收法宝 版权所有 苏公网安备32100302011227 苏ICP备20022434号